LG B5 OLED 55" vs LG B4 OLED 55"
Vergleiche LG B5 OLED 55" vs LG B4 OLED 55" mit echten Unterschieden bei Specs, Preis-Leistung, Stärken, Trade-offs und Kauf-Fit für tvs.
LG B5 OLED 55"
- + Smart platform with all streaming apps
- + Unendlicher Kontrast (OLED)
DAS URTEIL
B5 OLED 55" ist für die meisten die stärkere Wahl, weil hier der breitere Spec-Vorteil mit dem besseren Preisargument zusammenkommt. B4 OLED 55" ist kein Fehlkauf, ergibt aber nur Sinn, wenn seine engeren Stärken exakt zu deinem Einsatz passen.
KRITERIEN IM DETAIL
Preisposition
B5 OLED 55" ist die einfachere Wahl, wenn dir in diesem Segment konsequente Preis-Leistung am wichtigsten ist.
Gesamtwert
B5 OLED 55" trägt den stärkeren OverLKD Score und ist dadurch die breitere Allround-Empfehlung.
Size
Bei size liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Panel
Bei panel liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Auflösung
Bei resolution liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Bildwiederholrate
Bei refresh rate liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
DIE WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE
- B5 OLED 55" gewinnt beim Gesamtwert und hält den Abstand zu B4 OLED 55" trotzdem im selben Budget-Segment.
- B5 OLED 55" liegt vorne bei smart platform: webOS 25.
- B4 OLED 55" ist vor allem dann sinnvoll, wenn du Marke oder Design klar bevorzugst.
| SPEC | LG B5 OLED 55" | LG B4 OLED 55" | EINORDNUNG |
|---|---|---|---|
| Size | 55" | 55" | Bei size liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Panel | OLED | OLED | Bei panel liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Auflösung | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 | Bei resolution liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | Bei refresh rate liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| HDR Format | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG | Bei hdr format liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Smart Platform | webOS 25 | webOS 24 | B5 OLED 55" liegt bei smart platform vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
| Gaming | HDMI 2.1, VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync | HDMI 2.1, VRR, ALLM | Bei gaming liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
SPEZIFIKATIONEN
| SPEZIFIKATIONEN | TESTSIEGER LG B5 OLED 55" | EXZELLENTE ALTERNATIVE LG B4 OLED 55" |
|---|---|---|
| AKTION | Bei Amazon ansehen ↗ | Bei Amazon ansehen ↗ |
| OVERLKD SCORE | 49/100 | 49/100 |
| SIZE | 55" | 55" |
| PANEL | OLED | OLED |
| AUFLÖSUNG | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 |
| BILDWIEDERHOLRATE | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR FORMAT | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| SMART PLATFORM | webOS 25 | webOS 24 |
| GAMING | HDMI 2.1, VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync | HDMI 2.1, VRR, ALLM |
KAUFEMPFEHLUNG IN EINEM SATZ
Die kurze Antwort: Nimm B5 OLED 55", außer der konkrete Spezialvorteil von B4 OLED 55" ist für dich kaufentscheidend.
Sieger: LG B5 OLED 55"