LG B4 OLED 55" vs Philips OLED809 55"
Vergleiche LG B4 OLED 55" vs Philips OLED809 55", sieh den klaren Sieger und finde den besseren Fit für tvs-Käufer 2026.
LG B4 OLED 55"
- + HDMI 2.1 for PS5/Xbox
- + Hervorragende Bewegungsdarstellung
Philips OLED809 55"
- + Unendlicher Kontrast (OLED)
- + Smart platform with all streaming apps
DAS URTEIL
B4 OLED 55" ist für die meisten die stärkere Wahl, weil hier der breitere Spec-Vorteil mit dem besseren Preisargument zusammenkommt. OLED809 55" ist kein Fehlkauf, ergibt aber nur Sinn, wenn seine engeren Stärken exakt zu deinem Einsatz passen.
KRITERIEN IM DETAIL
Preisposition
B4 OLED 55" ist die einfachere Wahl, wenn dir in diesem Segment konsequente Preis-Leistung am wichtigsten ist.
Gesamtwert
B4 OLED 55" trägt den stärkeren OverLKD Score und ist dadurch die breitere Allround-Empfehlung.
Size
Bei size liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Panel
Bei panel liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Auflösung
Bei resolution liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Bildwiederholrate
OLED809 55" liegt bei refresh rate vorn und hat hier die stärkere technische Zeile.
DIE WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE
- B4 OLED 55" gewinnt beim Gesamtwert und hält den Abstand zu OLED809 55" trotzdem im selben Budget-Segment.
- B4 OLED 55" liegt vorne bei der insgesamt runderen Ausstattung.
- OLED809 55" bleibt interessant, wenn dir bildwiederholrate wichtiger ist als der ausgewogene Gesamtwert.
| SPEC | LG B4 OLED 55" | Philips OLED809 55" | EINORDNUNG |
|---|---|---|---|
| Size | 55" | 55" | Bei size liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Panel | OLED | OLED | Bei panel liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Auflösung | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 | Bei resolution liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz | OLED809 55" liegt bei refresh rate vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
| HDR Format | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HLG | Bei hdr format liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Smart Platform | webOS 24 | Google TV | Bei smart platform liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Gaming | HDMI 2.1, VRR, ALLM | HDMI 2.1, VRR, ALLM | Bei gaming liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
SPEZIFIKATIONEN
| SPEZIFIKATIONEN | TESTSIEGER LG B4 OLED 55" | EXZELLENTE ALTERNATIVE Philips OLED809 55" |
|---|---|---|
| AKTION | Bei Amazon ansehen ↗ | Bei Amazon ansehen ↗ |
| OVERLKD SCORE | 49/100 | 50/100 |
| SIZE | 55" | 55" |
| PANEL | OLED | OLED |
| AUFLÖSUNG | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 |
| BILDWIEDERHOLRATE | 120 Hz | 144 Hz |
| HDR FORMAT | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| SMART PLATFORM | webOS 24 | Google TV |
| GAMING | HDMI 2.1, VRR, ALLM | HDMI 2.1, VRR, ALLM |
KAUFEMPFEHLUNG IN EINEM SATZ
Die kurze Antwort: Nimm B4 OLED 55", außer der konkrete Spezialvorteil von OLED809 55" ist für dich kaufentscheidend.
Sieger: LG B4 OLED 55"