LG B4 OLED 55" vs Hisense U8N 65"
Vergleiche LG B4 OLED 55" vs Hisense U8N 65", sieh den klaren Sieger und finde den besseren Fit für tvs-Käufer 2026.
LG B4 OLED 55"
- + HDMI 2.1 for PS5/Xbox
- + Hervorragende Bewegungsdarstellung
Hisense U8N 65"
- + Smart platform with all streaming apps
- + HDMI 2.1 for PS5/Xbox
DAS URTEIL
B4 OLED 55" ist für die meisten die stärkere Wahl, weil hier der breitere Spec-Vorteil mit dem besseren Preisargument zusammenkommt. U8N 65" ist kein Fehlkauf, ergibt aber nur Sinn, wenn seine engeren Stärken exakt zu deinem Einsatz passen.
KRITERIEN IM DETAIL
Preisposition
B4 OLED 55" ist die einfachere Wahl, wenn dir in diesem Segment konsequente Preis-Leistung am wichtigsten ist.
Gesamtwert
B4 OLED 55" trägt den stärkeren OverLKD Score und ist dadurch die breitere Allround-Empfehlung.
Size
U8N 65" liegt bei size vorn und hat hier die stärkere technische Zeile.
Panel
Bei panel liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Auflösung
Bei resolution liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Bildwiederholrate
U8N 65" liegt bei refresh rate vorn und hat hier die stärkere technische Zeile.
DIE WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE
- B4 OLED 55" gewinnt beim Gesamtwert und hält den Abstand zu U8N 65" trotzdem im selben Budget-Segment.
- B4 OLED 55" liegt vorne bei der insgesamt runderen Ausstattung.
- U8N 65" bleibt interessant, wenn dir size wichtiger ist als der ausgewogene Gesamtwert.
| SPEC | LG B4 OLED 55" | Hisense U8N 65" | EINORDNUNG |
|---|---|---|---|
| Size | 55" | 65" | U8N 65" liegt bei size vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
| Panel | OLED | Mini-LED QLED | Bei panel liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Auflösung | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 | Bei resolution liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz | U8N 65" liegt bei refresh rate vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
| HDR Format | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ | Bei hdr format liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Smart Platform | webOS 24 | VIDAA | Bei smart platform liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Gaming | HDMI 2.1, VRR, ALLM | HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync | Bei gaming liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
SPEZIFIKATIONEN
| SPEZIFIKATIONEN | TESTSIEGER LG B4 OLED 55" | EXZELLENTE ALTERNATIVE Hisense U8N 65" |
|---|---|---|
| AKTION | Bei Amazon ansehen ↗ | Bei Amazon ansehen ↗ |
| OVERLKD SCORE | 49/100 | 50/100 |
| SIZE | 55" | 65" |
| PANEL | OLED | Mini-LED QLED |
| AUFLÖSUNG | 4K 3840x2160 | 4K 3840x2160 |
| BILDWIEDERHOLRATE | 120 Hz | 144 Hz |
| HDR FORMAT | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ |
| SMART PLATFORM | webOS 24 | VIDAA |
| GAMING | HDMI 2.1, VRR, ALLM | HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync |
KAUFEMPFEHLUNG IN EINEM SATZ
Die kurze Antwort: Nimm B4 OLED 55", außer der konkrete Spezialvorteil von U8N 65" ist für dich kaufentscheidend.
Sieger: LG B4 OLED 55"