Kingston NV3 1TB vs WD Black SN850X 1TB
Vergleiche Kingston NV3 1TB vs WD Black SN850X 1TB mit echten Unterschieden bei Specs, Preis-Leistung, Stärken, Trade-offs und Kauf-Fit für ssds.
WD Black SN850X 1TB
- + Hervorragende Lese-/Schreibleistung
- + Compact M.2 form factor
DAS URTEIL
NV3 1TB ist für die meisten die stärkere Wahl, weil hier der breitere Spec-Vorteil mit dem besseren Preisargument zusammenkommt. Black SN850X 1TB ist kein Fehlkauf, ergibt aber nur Sinn, wenn seine engeren Stärken exakt zu deinem Einsatz passen.
KRITERIEN IM DETAIL
Preisposition
NV3 1TB ist die einfachere Wahl, wenn dir in diesem Segment konsequente Preis-Leistung am wichtigsten ist.
Gesamtwert
NV3 1TB trägt den stärkeren OverLKD Score und ist dadurch die breitere Allround-Empfehlung.
Formfaktor
Bei form factor liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Capacity
Bei capacity liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Interface
Bei interface liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet.
Read Speed
Black SN850X 1TB liegt bei read speed vorn und hat hier die stärkere technische Zeile.
DIE WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE
- NV3 1TB gewinnt beim Gesamtwert und hält den Abstand zu Black SN850X 1TB trotzdem im selben Budget-Segment.
- NV3 1TB liegt vorne bei der insgesamt runderen Ausstattung.
- Black SN850X 1TB bleibt interessant, wenn dir read speed wichtiger ist als der ausgewogene Gesamtwert.
| SPEC | Kingston NV3 1TB | WD Black SN850X 1TB | EINORDNUNG |
|---|---|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 | M.2 2280 | Bei form factor liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Capacity | 1 TB | 1 TB | Bei capacity liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Interface | NVMe PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 | Bei interface liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Read Speed | 6000 MB/s | 7300 MB/s | Black SN850X 1TB liegt bei read speed vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
| Write Speed | 5000 MB/s | 6300 MB/s | Black SN850X 1TB liegt bei write speed vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
| Cache | HMB | DRAM | Bei cache liegen beide nah genug beieinander, dass diese Zeile allein nicht entscheidet. |
| Warranty | 3 years | 5 years | Black SN850X 1TB liegt bei warranty vorn und hat hier die stärkere technische Zeile. |
SPEZIFIKATIONEN
| SPEZIFIKATIONEN | TESTSIEGER Kingston NV3 1TB | EXZELLENTE ALTERNATIVE WD Black SN850X 1TB |
|---|---|---|
| AKTION | Bei Amazon ansehen ↗ | Bei Amazon ansehen ↗ |
| OVERLKD SCORE | 38/100 | 39/100 |
| FORMFAKTOR | M.2 2280 | M.2 2280 |
| CAPACITY | 1 TB | 1 TB |
| INTERFACE | NVMe PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 |
| READ SPEED | 6000 MB/s | 7300 MB/s |
| WRITE SPEED | 5000 MB/s | 6300 MB/s |
| CACHE | HMB | DRAM |
| WARRANTY | 3 years | 5 years |
KAUFEMPFEHLUNG IN EINEM SATZ
Die kurze Antwort: Nimm NV3 1TB, außer der konkrete Spezialvorteil von Black SN850X 1TB ist für dich kaufentscheidend.
Sieger: Kingston NV3 1TB